كشف الدرجات الأكاديمي المفصل
Abdurrahman Ghazi - المدرسة النووية الإسلامية الداخلية
الرقم | رمز المادة | متوسط الدرجات | ملاحظات |
---|---|---|---|
1 | Durusulughoh | 92.0 | Sangat Baik |
2 | Imla' I | 88.0 | Baik |
3 | Khot | 91.0 | Sangat Baik |
4 | Mahfudzot | 88.0 | Baik |
5 | Muhadatsah I | 84.0 | Baik |
6 | Tahfidz I | 75.0 | Cukup |
7 | Tajwid | 96.0 | Sangat Baik |
8 | Ilmu Tauhid I | 87.0 | Baik |
9 | Hadis I | 100.0 | Sangat Baik |
10 | Tarikh Islam I | 76.0 | Cukup |
11 | Nahwu I | 89.0 | Baik |
12 | Ilmu Tauhid II | 75.0 | Cukup |
13 | Imla' II | 82.0 | Baik |
14 | Syare'ah-Fikih | 84.0 | Baik |
15 | Muhadatsah II | 98.0 | Sangat Baik |
16 | Tahfidz II | 76.0 | Cukup |
17 | Tarikh Islam II | 76.0 | Cukup |
18 | Hadis II | 71.0 | Cukup |
19 | Nahwu II | 91.0 | Sangat Baik |
20 | Shorof I | 88.0 | Baik |
21 | Insya I | 100.0 | Sangat Baik |
22 | Ushul Fiqh I | 71.0 | Cukup |
23 | Ilmu Tauhid III | 100.0 | Sangat Baik |
24 | Tahfidz III | 80.0 | Baik |
25 | Tarikh Islam III | 75.0 | Cukup |
26 | Hadis III | 77.0 | Cukup |
27 | Muthola'ah | 79.0 | Cukup |
28 | Nahwu III | 78.0 | Cukup |
29 | Shorof II | 91.0 | Sangat Baik |
30 | Insya II | 75.0 | Cukup |
31 | Balaghoh I | 77.0 | Cukup |
32 | Tarjamah I | 79.0 | Cukup |
33 | Tahfidz IV | 93.0 | Sangat Baik |
34 | Ilmu Hadis I | 89.0 | Baik |
35 | Fikih Ibadah | 92.0 | Sangat Baik |
36 | Tarbiyah Ta'lim I | 88.0 | Baik |
37 | Nahwu IV | 98.0 | Sangat Baik |
38 | Shorof III | 76.0 | Cukup |
39 | Insya III | 93.0 | Sangat Baik |
40 | Balaghoh II | 84.0 | Baik |
41 | Tarjamah II | 86.0 | Baik |
42 | Ilmu Tafsir I | 85.0 | Baik |
43 | Tahfidz V | 93.0 | Sangat Baik |
44 | Ilmu Hadis II | 93.0 | Sangat Baik |
45 | Fikih Muamalah | 98.0 | Sangat Baik |
46 | Nahwu V | 73.0 | Cukup |
47 | Shorof IV | 96.0 | Sangat Baik |
48 | Insya IV | 91.0 | Sangat Baik |
49 | Balaghoh III | 80.0 | Baik |
50 | Tarjamah III | 80.0 | Baik |
51 | Ilmu Tafsir II | 80.0 | Baik |
52 | Tahfidz VI | 89.0 | Baik |
53 | Ilmu Hadis III | 91.0 | Sangat Baik |
54 | Fikih Mawaris | 72.0 | Cukup |
ملخص الدرجات
المجموع | 4,609.0 | |
---|---|---|
متوسط الدرجات | 85.4 | Baik (B) |