كشف الدرجات الأكاديمي المفصل
Ibrahim Khalil - المدرسة النووية الإسلامية الثانوية
الرقم | رمز المادة | متوسط الدرجات | ملاحظات |
---|---|---|---|
1 | Al-Qur'an Hadis | 84.0 | Baik |
2 | Akidah Akhlak | 72.0 | Cukup |
3 | Fikih | 99.0 | Sangat Baik |
4 | Sejarah Kebudayaan Islam | 71.0 | Cukup |
5 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 95.0 | Sangat Baik |
6 | Bahasa Indonesia | 80.0 | Baik |
7 | Bahasa Arab | 99.0 | Sangat Baik |
8 | Matematika | 88.0 | Baik |
9 | Sejarah Indonesia | 76.0 | Cukup |
10 | Bahasa Inggris | 96.0 | Sangat Baik |
11 | Seni Budaya | 96.0 | Sangat Baik |
12 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | 92.0 | Sangat Baik |
13 | Prakarya dan Kewirausahaan | 88.0 | Baik |
14 | Bahasa Jawa (Muatan Lokal) | 93.0 | Sangat Baik |
15 | Fisika | 91.0 | Sangat Baik |
16 | Biologi | 96.0 | Sangat Baik |
17 | Kimia | 97.0 | Sangat Baik |
18 | Matematika | 88.0 | Baik |
ملخص الدرجات
المجموع | 1,601.0 | |
---|---|---|
متوسط الدرجات | 88.9 | Baik (B) |