Detailed Academic Transcript
Abdullah Malik - An-Nawawi Islamic High School
No | Course Code | Average Grade | Remarks |
---|---|---|---|
1 | Al-Qur'an Hadis | 75.0 | Cukup |
2 | Akidah Akhlak | 72.0 | Cukup |
3 | Fikih | 75.0 | Cukup |
4 | Sejarah Kebudayaan Islam | 73.0 | Cukup |
5 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 81.0 | Baik |
6 | Bahasa Indonesia | 99.0 | Sangat Baik |
7 | Bahasa Arab | 70.0 | Cukup |
8 | Matematika | 87.0 | Baik |
9 | Sejarah Indonesia | 86.0 | Baik |
10 | Bahasa Inggris | 83.0 | Baik |
11 | Seni Budaya | 93.0 | Sangat Baik |
12 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | 87.0 | Baik |
13 | Prakarya dan Kewirausahaan | 86.0 | Baik |
14 | Bahasa Jawa (Muatan Lokal) | 100.0 | Sangat Baik |
15 | Fisika | 94.0 | Sangat Baik |
16 | Biologi | 100.0 | Sangat Baik |
17 | Kimia | 97.0 | Sangat Baik |
18 | Matematika | 100.0 | Sangat Baik |
Grades Summary
Total | 1,558.0 | |
---|---|---|
Average Grade | 86.6 | Baik (B) |