Detailed Academic Transcript
Aminah Husna - An-Nawawi Islamic High School
No | Course Code | Average Grade | Remarks |
---|---|---|---|
1 | Al-Qur'an Hadis | 96.0 | Sangat Baik |
2 | Akidah Akhlak | 83.0 | Baik |
3 | Fikih | 83.0 | Baik |
4 | Sejarah Kebudayaan Islam | 80.0 | Baik |
5 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 75.0 | Cukup |
6 | Bahasa Indonesia | 92.0 | Sangat Baik |
7 | Bahasa Arab | 74.0 | Cukup |
8 | Matematika | 84.0 | Baik |
9 | Sejarah Indonesia | 74.0 | Cukup |
10 | Bahasa Inggris | 91.0 | Sangat Baik |
11 | Seni Budaya | 75.0 | Cukup |
12 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | 72.0 | Cukup |
13 | Prakarya dan Kewirausahaan | 72.0 | Cukup |
14 | Bahasa Jawa (Muatan Lokal) | 77.0 | Cukup |
15 | Fisika | 84.0 | Baik |
16 | Biologi | 70.0 | Cukup |
17 | Kimia | 70.0 | Cukup |
18 | Matematika | 92.0 | Sangat Baik |
Grades Summary
Total | 1,444.0 | |
---|---|---|
Average Grade | 80.2 | Baik (B) |