Detailed Academic Transcript
Ruqayyah Binti - An-Nawawi Islamic High School
No | Course Code | Average Grade | Remarks |
---|---|---|---|
1 | Al-Qur'an Hadis | 77.0 | Cukup |
2 | Akidah Akhlak | 73.0 | Cukup |
3 | Fikih | 73.0 | Cukup |
4 | Sejarah Kebudayaan Islam | 88.0 | Baik |
5 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 74.0 | Cukup |
6 | Bahasa Indonesia | 82.0 | Baik |
7 | Bahasa Arab | 98.0 | Sangat Baik |
8 | Matematika | 96.0 | Sangat Baik |
9 | Sejarah Indonesia | 85.0 | Baik |
10 | Bahasa Inggris | 89.0 | Baik |
11 | Seni Budaya | 88.0 | Baik |
12 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | 93.0 | Sangat Baik |
13 | Prakarya dan Kewirausahaan | 98.0 | Sangat Baik |
14 | Bahasa Jawa (Muatan Lokal) | 77.0 | Cukup |
15 | Fisika | 94.0 | Sangat Baik |
16 | Biologi | 98.0 | Sangat Baik |
17 | Kimia | 83.0 | Baik |
18 | Matematika | 86.0 | Baik |
Grades Summary
Total | 1,552.0 | |
---|---|---|
Average Grade | 86.2 | Baik (B) |