Detailed Academic Transcript
Hamza Yusuf - An-Nawawi Islamic High School
No | Course Code | Average Grade | Remarks |
---|---|---|---|
1 | Al-Qur'an Hadis | 80.0 | Baik |
2 | Akidah Akhlak | 83.0 | Baik |
3 | Fikih | 97.0 | Sangat Baik |
4 | Sejarah Kebudayaan Islam | 99.0 | Sangat Baik |
5 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 71.0 | Cukup |
6 | Bahasa Indonesia | 72.0 | Cukup |
7 | Bahasa Arab | 96.0 | Sangat Baik |
8 | Matematika | 95.0 | Sangat Baik |
9 | Sejarah Indonesia | 91.0 | Sangat Baik |
10 | Bahasa Inggris | 91.0 | Sangat Baik |
11 | Seni Budaya | 76.0 | Cukup |
12 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | 99.0 | Sangat Baik |
13 | Prakarya dan Kewirausahaan | 98.0 | Sangat Baik |
14 | Bahasa Jawa (Muatan Lokal) | 75.0 | Cukup |
15 | Fisika | 85.0 | Baik |
16 | Biologi | 79.0 | Cukup |
17 | Kimia | 72.0 | Cukup |
18 | Matematika | 85.0 | Baik |
Grades Summary
Total | 1,544.0 | |
---|---|---|
Average Grade | 85.8 | Baik (B) |