Detailed Academic Transcript
Uthman Affan - An-Nawawi Islamic High School
No | Course Code | Average Grade | Remarks |
---|---|---|---|
1 | Al-Qur'an Hadis | 100.0 | Sangat Baik |
2 | Akidah Akhlak | 89.0 | Baik |
3 | Fikih | 92.0 | Sangat Baik |
4 | Sejarah Kebudayaan Islam | 80.0 | Baik |
5 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 93.0 | Sangat Baik |
6 | Bahasa Indonesia | 89.0 | Baik |
7 | Bahasa Arab | 98.0 | Sangat Baik |
8 | Matematika | 83.0 | Baik |
9 | Sejarah Indonesia | 94.0 | Sangat Baik |
10 | Bahasa Inggris | 79.0 | Cukup |
11 | Seni Budaya | 93.0 | Sangat Baik |
12 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | 94.0 | Sangat Baik |
13 | Prakarya dan Kewirausahaan | 87.0 | Baik |
14 | Bahasa Jawa (Muatan Lokal) | 71.0 | Cukup |
15 | Fisika | 96.0 | Sangat Baik |
16 | Biologi | 71.0 | Cukup |
17 | Kimia | 78.0 | Cukup |
18 | Matematika | 96.0 | Sangat Baik |
Grades Summary
Total | 1,583.0 | |
---|---|---|
Average Grade | 87.9 | Baik (B) |