Detailed Academic Transcript
Ahmad Fauzi - An-Nawawi IT Middle School
No | Course Code | Average Grade | Remarks |
---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 88.0 | Baik |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 78.0 | Cukup |
3 | Bahasa Indonesia | 71.0 | Cukup |
4 | Bahasa Inggris | 72.0 | Cukup |
5 | Matematika (Umum) | 87.0 | Baik |
6 | IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) | 95.0 | Sangat Baik |
7 | IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) | 83.0 | Baik |
8 | Seni Budaya | 80.0 | Baik |
9 | Prakarya dan/ Informatika | 98.0 | Sangat Baik |
10 | Bahasa Arab | 77.0 | Cukup |
Grades Summary
Total | 829.0 | |
---|---|---|
Average Grade | 82.9 | Baik (B) |