Detailed Academic Transcript
Maryam Siddiq - An-Nawawi IT Middle School
No | Course Code | Average Grade | Remarks |
---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 77.0 | Cukup |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 89.0 | Baik |
3 | Bahasa Indonesia | 81.0 | Baik |
4 | Bahasa Inggris | 80.0 | Baik |
5 | Matematika (Umum) | 85.0 | Baik |
6 | IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) | 90.0 | Sangat Baik |
7 | IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) | 82.0 | Baik |
8 | Seni Budaya | 98.0 | Sangat Baik |
9 | Prakarya dan/ Informatika | 97.0 | Sangat Baik |
10 | Bahasa Arab | 76.0 | Cukup |
Grades Summary
Total | 855.0 | |
---|---|---|
Average Grade | 85.5 | Baik (B) |