Detailed Academic Transcript
Muhammad Rizki - An-Nawawi IT Middle School
No | Course Code | Average Grade | Remarks |
---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 79.0 | Cukup |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 78.0 | Cukup |
3 | Bahasa Indonesia | 87.0 | Baik |
4 | Bahasa Inggris | 87.0 | Baik |
5 | Matematika (Umum) | 84.0 | Baik |
6 | IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) | 73.0 | Cukup |
7 | IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) | 98.0 | Sangat Baik |
8 | Seni Budaya | 90.0 | Sangat Baik |
9 | Prakarya dan/ Informatika | 74.0 | Cukup |
10 | Bahasa Arab | 92.0 | Sangat Baik |
Grades Summary
Total | 842.0 | |
---|---|---|
Average Grade | 84.2 | Baik (B) |