Detailed Academic Transcript
Khadijah Aisyah - An-Nawawi IT Middle School
No | Course Code | Average Grade | Remarks |
---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 97.0 | Sangat Baik |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 93.0 | Sangat Baik |
3 | Bahasa Indonesia | 99.0 | Sangat Baik |
4 | Bahasa Inggris | 88.0 | Baik |
5 | Matematika (Umum) | 97.0 | Sangat Baik |
6 | IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) | 93.0 | Sangat Baik |
7 | IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) | 80.0 | Baik |
8 | Seni Budaya | 97.0 | Sangat Baik |
9 | Prakarya dan/ Informatika | 85.0 | Baik |
10 | Bahasa Arab | 93.0 | Sangat Baik |
Grades Summary
Total | 922.0 | |
---|---|---|
Average Grade | 92.2 | Sangat Baik (A) |