Detailed Academic Transcript
Zainab Kubra - An-Nawawi IT Middle School
No | Course Code | Average Grade | Remarks |
---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 75.0 | Cukup |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 71.0 | Cukup |
3 | Bahasa Indonesia | 77.0 | Cukup |
4 | Bahasa Inggris | 70.0 | Cukup |
5 | Matematika (Umum) | 95.0 | Sangat Baik |
6 | IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) | 94.0 | Sangat Baik |
7 | IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) | 85.0 | Baik |
8 | Seni Budaya | 80.0 | Baik |
9 | Prakarya dan/ Informatika | 93.0 | Sangat Baik |
10 | Bahasa Arab | 71.0 | Cukup |
Grades Summary
Total | 811.0 | |
---|---|---|
Average Grade | 81.1 | Baik (B) |