Detailed Academic Transcript
Yusuf Ibrahim - An-Nawawi IT Middle School
No | Course Code | Average Grade | Remarks |
---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 84.0 | Baik |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 88.0 | Baik |
3 | Bahasa Indonesia | 95.0 | Sangat Baik |
4 | Bahasa Inggris | 85.0 | Baik |
5 | Matematika (Umum) | 81.0 | Baik |
6 | IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) | 85.0 | Baik |
7 | IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) | 76.0 | Cukup |
8 | Seni Budaya | 89.0 | Baik |
9 | Prakarya dan/ Informatika | 81.0 | Baik |
10 | Bahasa Arab | 93.0 | Sangat Baik |
Grades Summary
Total | 857.0 | |
---|---|---|
Average Grade | 85.7 | Baik (B) |