Transkrip Nilai Akademik
M. NOEH AL ZHIDANE HALYB - An-Nawawi Islamic Boarding School
| No | Mata Pelajaran | Nilai Rata-Rata | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Durusulughoh | 85.0 | Baik |
| 2 | Mahfudzot | 90.0 | Sangat Baik |
| 3 | Tajwid | 80.0 | Baik |
| 4 | Imla' II | 89.0 | Baik |
| 5 | Muhadatsah II | 85.0 | Baik |
| 6 | Tahfidz II | 80.0 | Baik |
| 7 | Tarikh Islam II | 80.0 | Baik |
| 8 | Imla' I | 75.0 | Cukup |
| 9 | Muhadatsah I | 65.0 | Kurang |
| 10 | Tahfidz I | 85.0 | Baik |
| 11 | Tarikh Islam I | 74.0 | Cukup |
| 12 | Nahwu I | 86.0 | Baik |
| 13 | Ilmu Tauhid II | 83.0 | Baik |
| 14 | Syare'ah-Fikih | 90.0 | Sangat Baik |
| 15 | Hadis I | 73.0 | Cukup |
| 16 | Khot | 85.0 | Baik |
Ringkasan Nilai
| Jumlah | 1,305.0 | |
|---|---|---|
| Nilai Rata-Rata | 81.6 | Baik (B) |