Transkrip Nilai Akademik
Imam Ghazali - An-Nawawi Islamic Boarding School
No | Mata Pelajaran | Nilai Rata-Rata | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Durusulughoh | 76.0 | Cukup |
2 | Imla' I | 86.0 | Baik |
3 | Khot | 84.0 | Baik |
4 | Mahfudzot | 99.0 | Sangat Baik |
5 | Muhadatsah I | 95.0 | Sangat Baik |
6 | Tahfidz I | 79.0 | Cukup |
7 | Tajwid | 88.0 | Baik |
8 | Ilmu Tauhid I | 87.0 | Baik |
9 | Hadis I | 90.0 | Sangat Baik |
10 | Tarikh Islam I | 72.0 | Cukup |
11 | Nahwu I | 94.0 | Sangat Baik |
12 | Ilmu Tauhid II | 70.0 | Cukup |
13 | Imla' II | 76.0 | Cukup |
14 | Syare'ah-Fikih | 70.0 | Cukup |
15 | Muhadatsah II | 97.0 | Sangat Baik |
16 | Tahfidz II | 77.0 | Cukup |
17 | Tarikh Islam II | 77.0 | Cukup |
18 | Hadis II | 90.0 | Sangat Baik |
19 | Nahwu II | 87.0 | Baik |
20 | Shorof I | 93.0 | Sangat Baik |
21 | Insya I | 89.0 | Baik |
22 | Ushul Fiqh I | 91.0 | Sangat Baik |
23 | Ilmu Tauhid III | 99.0 | Sangat Baik |
24 | Tahfidz III | 75.0 | Cukup |
25 | Tarikh Islam III | 91.0 | Sangat Baik |
26 | Hadis III | 72.0 | Cukup |
27 | Muthola'ah | 98.0 | Sangat Baik |
28 | Nahwu III | 93.0 | Sangat Baik |
29 | Shorof II | 75.0 | Cukup |
30 | Insya II | 81.0 | Baik |
31 | Balaghoh I | 91.0 | Sangat Baik |
32 | Tarjamah I | 83.0 | Baik |
33 | Tahfidz IV | 98.0 | Sangat Baik |
34 | Ilmu Hadis I | 72.0 | Cukup |
35 | Fikih Ibadah | 71.0 | Cukup |
36 | Tarbiyah Ta'lim I | 95.0 | Sangat Baik |
37 | Nahwu IV | 77.0 | Cukup |
38 | Shorof III | 72.0 | Cukup |
39 | Insya III | 71.0 | Cukup |
40 | Balaghoh II | 86.0 | Baik |
41 | Tarjamah II | 82.0 | Baik |
42 | Ilmu Tafsir I | 88.0 | Baik |
43 | Tahfidz V | 93.0 | Sangat Baik |
44 | Ilmu Hadis II | 88.0 | Baik |
45 | Fikih Muamalah | 75.0 | Cukup |
46 | Nahwu V | 75.0 | Cukup |
47 | Shorof IV | 89.0 | Baik |
48 | Insya IV | 82.0 | Baik |
49 | Balaghoh III | 84.0 | Baik |
50 | Tarjamah III | 83.0 | Baik |
51 | Ilmu Tafsir II | 94.0 | Sangat Baik |
52 | Tahfidz VI | 80.0 | Baik |
53 | Ilmu Hadis III | 70.0 | Cukup |
54 | Fikih Mawaris | 95.0 | Sangat Baik |
Ringkasan Nilai
Jumlah | 4,545.0 | |
---|---|---|
Nilai Rata-Rata | 84.2 | Baik (B) |