Transkrip Nilai Akademik
Ibn Sina - An-Nawawi Islamic Boarding School
No | Mata Pelajaran | Nilai Rata-Rata | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Durusulughoh | 71.0 | Cukup |
2 | Imla' I | 91.0 | Sangat Baik |
3 | Khot | 86.0 | Baik |
4 | Mahfudzot | 89.0 | Baik |
5 | Muhadatsah I | 72.0 | Cukup |
6 | Tahfidz I | 90.0 | Sangat Baik |
7 | Tajwid | 88.0 | Baik |
8 | Ilmu Tauhid I | 87.0 | Baik |
9 | Hadis I | 78.0 | Cukup |
10 | Tarikh Islam I | 93.0 | Sangat Baik |
11 | Nahwu I | 96.0 | Sangat Baik |
12 | Ilmu Tauhid II | 78.0 | Cukup |
13 | Imla' II | 94.0 | Sangat Baik |
14 | Syare'ah-Fikih | 87.0 | Baik |
15 | Muhadatsah II | 91.0 | Sangat Baik |
16 | Tahfidz II | 81.0 | Baik |
17 | Tarikh Islam II | 76.0 | Cukup |
18 | Hadis II | 93.0 | Sangat Baik |
19 | Nahwu II | 85.0 | Baik |
20 | Shorof I | 79.0 | Cukup |
21 | Insya I | 70.0 | Cukup |
22 | Ushul Fiqh I | 73.0 | Cukup |
23 | Ilmu Tauhid III | 88.0 | Baik |
24 | Tahfidz III | 77.0 | Cukup |
25 | Tarikh Islam III | 99.0 | Sangat Baik |
26 | Hadis III | 99.0 | Sangat Baik |
27 | Muthola'ah | 77.0 | Cukup |
28 | Nahwu III | 91.0 | Sangat Baik |
29 | Shorof II | 75.0 | Cukup |
30 | Insya II | 77.0 | Cukup |
31 | Balaghoh I | 94.0 | Sangat Baik |
32 | Tarjamah I | 71.0 | Cukup |
33 | Tahfidz IV | 85.0 | Baik |
34 | Ilmu Hadis I | 90.0 | Sangat Baik |
35 | Fikih Ibadah | 75.0 | Cukup |
36 | Tarbiyah Ta'lim I | 83.0 | Baik |
37 | Nahwu IV | 71.0 | Cukup |
38 | Shorof III | 81.0 | Baik |
39 | Insya III | 71.0 | Cukup |
40 | Balaghoh II | 95.0 | Sangat Baik |
41 | Tarjamah II | 72.0 | Cukup |
42 | Ilmu Tafsir I | 89.0 | Baik |
43 | Tahfidz V | 95.0 | Sangat Baik |
44 | Ilmu Hadis II | 75.0 | Cukup |
45 | Fikih Muamalah | 72.0 | Cukup |
46 | Nahwu V | 79.0 | Cukup |
47 | Shorof IV | 83.0 | Baik |
48 | Insya IV | 76.0 | Cukup |
49 | Balaghoh III | 99.0 | Sangat Baik |
50 | Tarjamah III | 98.0 | Sangat Baik |
51 | Ilmu Tafsir II | 84.0 | Baik |
52 | Tahfidz VI | 78.0 | Cukup |
53 | Ilmu Hadis III | 87.0 | Baik |
54 | Fikih Mawaris | 75.0 | Cukup |
Ringkasan Nilai
Jumlah | 4,509.0 | |
---|---|---|
Nilai Rata-Rata | 83.5 | Baik (B) |