Transkrip Nilai Akademik
FARHAN RAMADHAN - An-Nawawi Islamic Boarding School
| No | Mata Pelajaran | Nilai Rata-Rata | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Durusulughoh | 84.0 | Baik |
| 2 | Mahfudzot | 90.0 | Sangat Baik |
| 3 | Tajwid | 82.0 | Baik |
| 4 | Imla' II | 87.0 | Baik |
| 5 | Muhadatsah II | 93.0 | Sangat Baik |
| 6 | Tahfidz II | 85.0 | Baik |
| 7 | Tarikh Islam II | 88.0 | Baik |
| 8 | Imla' I | 77.0 | Cukup |
| 9 | Muhadatsah I | 85.0 | Baik |
| 10 | Tahfidz I | 85.0 | Baik |
| 11 | Tarikh Islam I | 70.0 | Cukup |
| 12 | Nahwu I | 86.0 | Baik |
| 13 | Ilmu Tauhid II | 94.0 | Sangat Baik |
| 14 | Syare'ah-Fikih | 94.0 | Sangat Baik |
| 15 | Hadis I | 77.0 | Cukup |
| 16 | Khot | 80.0 | Baik |
Ringkasan Nilai
| Jumlah | 1,357.0 | |
|---|---|---|
| Nilai Rata-Rata | 84.8 | Baik (B) |