Transkrip Nilai Akademik
Ali Rahman - SMP IT An-Nawawi
No | Mata Pelajaran | Nilai Rata-Rata | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 96.0 | Sangat Baik |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 87.0 | Baik |
3 | Bahasa Indonesia | 99.0 | Sangat Baik |
4 | Bahasa Inggris | 92.0 | Sangat Baik |
5 | Matematika (Umum) | 78.0 | Cukup |
6 | IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) | 79.0 | Cukup |
7 | IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) | 91.0 | Sangat Baik |
8 | Seni Budaya | 98.0 | Sangat Baik |
9 | Prakarya dan/ Informatika | 72.0 | Cukup |
10 | Bahasa Arab | 77.0 | Cukup |
Ringkasan Nilai
Jumlah | 869.0 | |
---|---|---|
Nilai Rata-Rata | 86.9 | Baik (B) |