Transkrip Nilai Akademik
Umar Faruq - SMP IT An-Nawawi
No | Mata Pelajaran | Nilai Rata-Rata | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 79.0 | Cukup |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 91.0 | Sangat Baik |
3 | Bahasa Indonesia | 88.0 | Baik |
4 | Bahasa Inggris | 97.0 | Sangat Baik |
5 | Matematika (Umum) | 71.0 | Cukup |
6 | IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) | 83.0 | Baik |
7 | IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) | 75.0 | Cukup |
8 | Seni Budaya | 90.0 | Sangat Baik |
9 | Prakarya dan/ Informatika | 82.0 | Baik |
10 | Bahasa Arab | 72.0 | Cukup |
Ringkasan Nilai
Jumlah | 828.0 | |
---|---|---|
Nilai Rata-Rata | 82.8 | Baik (B) |